
外形尺寸

接線圖

電機(jī)參數(shù)
| 型號 | 極數(shù) | 功率 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 電容 | 最大推力 | 基本速度 | 最大行程 |
| Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Capacitor | Max.thrust | Speed | Max.stroke |
| P | W | V | Hz | A | μF/V Ac | kg | mm/sec | mm | |
| YYCJZ60-6 | 4 | 6 | 220 | 50 | 0.15 | 0.8/450 | 20 | 10-50 | 100-420 |
| YYCJZ70-15 | 4 | 15 | 220 | 50 | 0.17 | 1.5/450 | 30 | 10-50 | 100-410 |
| YYCJZ80-25 | 4 | 25 | 220 | 50 | 0.26 | 4/450 | 70 | 10-50 | 100-400 |
榮譽資質(zhì)
查看我司產(chǎn)品的ISO、CE及CCCI等各種榮譽證書>>
客戶服務(wù)