
外形尺寸

接線圖

電機參數
| 型號 | 級數 | 功率 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 電容 | 最大推力 | 基本速度 | 最大行程 |
| Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Capactor | Max.thrust | Speed | Max.stroke |
| P | W | V | Hz | A | μF/V Ac | kg | mm/sec | mm | |
| YYCJZ90-40 | 4 | 40 | 220 | 50 | 0.35 | 2/450 | 90 | 10-50 | 100-390 |
| YYCJZ90-60 | 4 | 60 | 220 | 50 | 0.60 | 3.5/450 | 115 | 10-50 | 100-390 |
| YYCJZ90-90 | 4 | 90 | 220 | 50 | 0.70 | 5/450 | 160 | 10-50 | 100-390 |
| YYCJZ90-120 | 4 | 120 | 220 | 50 | 1.10 | 8/450 | 200 | 10-50 | 100-390 |
視頻展示
榮譽資質
客戶服務